
Redback Gasket for various Holden vehicles

SKU: DSF060
$11.99 each
Additional product details
Redback Gasket to suit Holden Calais (01/1988 - 01/1995), Statesman (01/1990 - 01/1995), Commodore (01/1988 - 04/1995), Caprice (01/1994 - 01/1995)
DSF Manifold Gaskets - Buick & Holden engine 3800 (3791cc), 6 Cylinders, Holden Commodore V6, Year 1988-on
- Vehicle Make: Holden
Holden Calais (01/1988 - 04/1995), Statesman (01/1988 - 04/1995), Commodore (01/1988 - 04/1995), Caprice (01/1988 - 04/1995)
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | CALAIS | 08/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 07/1993 | 12/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
HOLDEN | CALAIS | 10/1991 | 12/1993 | Sedan | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
HOLDEN | CALAIS | 10/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 11/1990 | 12/1991 | Sedan | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
HOLDEN | CALAIS | 08/1988 | 10/1991 | Sedan | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 08/1988 | 12/1990 | Sedan | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 12/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, S, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Sedan | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Sedan | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1990 | 12/1991 | Ute | VG | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 10/1991 | Sedan | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 09/1991 | Ute | VG | L27 | 3.8L | Petrol | RWD | |
HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 03/1991 | Wagon | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Sedan | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Sedan | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 12/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 11/1991 | 12/1994 | Sedan | VQ | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1990 | 09/1993 | Sedan | VQ | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (10/1991 - 04/1995), Calais (10/1991 - 04/1995) K-RPT14788$0.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (08/1988 - 04/1995), Calais (08/1988 - 04/1995) K-RPD14632$2,219.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Statesman (04/1990 - 1995), Caprice (04/1990 - 1995) K-RPM15637$1,995.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Statesman (04/1990 - 1995), Caprice (04/1990 - 1995) K-RPM15638$2,235.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Statesman (04/1990 - 04/1995), Caprice (04/1990 - 04/1995) K-RPM15636$2,099.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (08/1988 - 04/1995), Calais (08/1988 - 04/1995) K-RPM14625$2,109.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (01/1988 - 04/1995) K-RPT14623$1,995.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (01/1988 - 04/1995) K-RPM14614$2,135.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (08/1988 - 04/1995), Calais (08/1988 - 04/1995) K-RPT14626$2,009.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (10/1991 - 04/1995), Calais (10/1991 - 04/1995) K-RPT14634$2,005.00 each
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Calais (10/1991 - 04/1995), Commodore (10/1991 - 04/1995) K-RPM14648$2,109.00 each